Obrzeże trawnikowe (ECO Border)
Stosowane w ogrodnictwie zamiast betonowych krawężników, palisad, drewnianych płotków. Główną zaletą obrzeży staję się ich niewidoczność, przez co ogród zyskuje naturalny piękny wygląd.
ECO Bordery wykonane są z recyklingu głównym surowcem jest polipropylen. Materiał jest elastyczny, odporny na chemikalia stosowane w ogrodzie oraz warunki atmosferyczne.
Plastikowe obrzeża możemy dowolnie formować: łuki, okręgi, półkola, tudzież każde inne dowolne kształty, jedynym ograniczaniem jest ludzka wyobraźnia. W celu stworzenia łuków należy przeciąć dolny wspornik obrzeża.
Bordery możemy przytwierdzić na dwa sposoby:
- Przy miękkich podłożach stosujemy plastikowe kotwy, zaś przy twardych podłożach zalecamy stosowanie metalowych prętów w kształcie litery „J”
- Zaleca się wykorzystanie 3 kotw na 1m jeśli układamy obrzeża w linii prostej, przy łukach należy przyjąć od 4 do 6 kotw.
Obrzeże 45 mm | Obrzeże 55 mm | Obrzeże 78 mm | |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 1005 mm | 1005 mm | 1005 mm |
Długość użytkowa | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Wysokość | |||
45 mm | 55 mm | 78 mm | |
Szerokość | 81 mm | 81 mm | 85 mm |
Grubość ścianki | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Kolor | Czarny | Czarny | Czarny |
Waga | 390 g/szt. | 420 g/szt. | 600 g/szt. |
- Separacja kruszywa
- Wyznaczanie granicy ścieżek oraz chodników
- Alternatywa dla betonowych krawężników
- Ozdobna opaska
- Opaska pielęgnacyjna
Wysokość borderów | Kostka brukowa i granitowa | Kostka brukowa i granitowa | Kruszywo | Trawa | Kora | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 cm | 6/8 cm | 8/11 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | ||||
45 mm | X | X | X | X | X | X | |||
55 mm | X | X | X | X | X | X | |||
78 mm | X | X |
- Produkowane w Polsce
- Odporne na UV, chemikalia, grzyby, pleśń
- Odporny na temperaturę w zakresie: -32° C do + 80°C
- Trwałość materiału minimum 25 lat
- Kolor czarny
- Szybki i łatwy montaż
ECO Bordy występują w 3 wysokościach:
- 45 mm
- 55 mm
- 78 mm
Specyfikacja
Obrzeże 45 mm | Obrzeże 55 mm | Obrzeże 78 mm | |
---|---|---|---|
Długość całkowita | 1005 mm | 1005 mm | 1005 mm |
Długość użytkowa | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
Wysokość | |||
45 mm | 55 mm | 78 mm | |
Szerokość | 81 mm | 81 mm | 85 mm |
Grubość ścianki | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Kolor | Czarny | Czarny | Czarny |
Waga | 390 g/szt. | 420 g/szt. | 600 g/szt. |
Zastosowanie
- Separacja kruszywa
- Wyznaczanie granicy ścieżek oraz chodników
- Alternatywa dla betonowych krawężników
- Ozdobna opaska
- Opaska pielęgnacyjna
Wysokość borderów | Kostka brukowa i granitowa | Kostka brukowa i granitowa | Kruszywo | Trawa | Kora | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 cm | 6/8 cm | 8/11 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | ||||
45 mm | X | X | X | X | X | X | |||
55 mm | X | X | X | X | X | X | |||
78 mm | X | X |
Główne cechy
- Produkowane w Polsce
- Odporne na UV, chemikalia, grzyby, pleśń
- Odporny na temperaturę w zakresie: -32° C do + 80°C
- Trwałość materiału minimum 25 lat
- Kolor czarny
- Szybki i łatwy montaż
Wysokoiści
ECO Bordy występują w 3 wysokościach:
- 45 mm
- 55 mm
- 78 mm