Geokosiatka PES GRID
PESGRID – wykonany z poliestru i jednostronnie zespolony z polipropylenową włókniną zapewniającą dokładne przylgnięcie kompozytu do nawierzchni. Włókna i sploty kompozytu powinny być nasączone warstwą bitumu nadającą mu barwę czarną.
Kompozyt może być stosowany zamiennie za produkt HaTelit.
- Wzmocnienie nawierzchni w remontach cząstkowych.
- Renowacja nawierzchni autostrad i dróg krajowych.
- Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w miejscach poszerzeń i przekopów kanalizacyjnych.
- Renowacja nawierzchni ulic.
- Renowacja nawierzchni dróg wewnątrz zakładowych.
- Renowacja nawierzchni lotnisk.
Specyfikacja
PES GRID | Jednostka | 30/15 | 40/15 | 55/15 | 60/15 | 70/15 | 90/15 | 30/15 | 40/15 | 55/15 | 60/15 | 70/15 | 90/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż | kN/m | 33 | 47 | 62 | 67 | 78 | 98 | 115 | 215 | 275 | 315 | 375 | 515 |
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz | kN/m | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 58 | 33 | 58 | 58 | 58 |
Wydłużenie przy zerwaniu | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Wielkość oczek | mm | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 225/255 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
Szerokość rolki | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Długość rolki | M | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Masa powierzchniowa | g/m2 | 100 | 115 | 150 | 150 | 175 | 220 | 230 | 490 | 570 | 650 | 805 | 1050 |
PES GRID | Jednostka | 20/20 | 40/40 | 50/50 | 60/60 | 70/70 | 80/80 | 110/110 | 150/150 | 180/180 | 230/230 | 260/260 | 820/410 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż | kN/m | 23 | 47 | 58 | 67 | 78 | 88 | 124 | 164 | 195 | 240 | 275 | 830 |
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz | kN/m | 23 | 46 | 58 | 66 | 77 | 87 | 123 | 163 | 194 | 239 | 274 | 420 |
Wydłużenie przy zerwaniu | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Szerokość rolki | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Długość rolki | M | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 |
Masa powierzchniowa | g/m2 | 100 | 160 | 190 | 220 | 260 | 270 | 390 | 580 | 730 | 920 | 960 | 2700 |
PES GRID jednokierunkowy
PES GRID | Jednostka | 30/15 | 40/15 | 55/15 | 60/15 | 70/15 | 90/15 | 30/15 | 40/15 | 55/15 | 60/15 | 70/15 | 90/15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż | kN/m | 33 | 47 | 62 | 67 | 78 | 98 | 115 | 215 | 275 | 315 | 375 | 515 |
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz | kN/m | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 58 | 33 | 58 | 58 | 58 |
Wydłużenie przy zerwaniu | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Wielkość oczek | mm | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 225/255 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
Szerokość rolki | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Długość rolki | M | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 |
Masa powierzchniowa | g/m2 | 100 | 115 | 150 | 150 | 175 | 220 | 230 | 490 | 570 | 650 | 805 | 1050 |
PES GRID dwukierunkowy
PES GRID | Jednostka | 20/20 | 40/40 | 50/50 | 60/60 | 70/70 | 80/80 | 110/110 | 150/150 | 180/180 | 230/230 | 260/260 | 820/410 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż | kN/m | 23 | 47 | 58 | 67 | 78 | 88 | 124 | 164 | 195 | 240 | 275 | 830 |
Wytrzymałość na rozciąganie wszerz | kN/m | 23 | 46 | 58 | 66 | 77 | 87 | 123 | 163 | 194 | 239 | 274 | 420 |
Wydłużenie przy zerwaniu | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
Szerokość rolki | M | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Długość rolki | M | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 25 |
Masa powierzchniowa | g/m2 | 100 | 160 | 190 | 220 | 260 | 270 | 390 | 580 | 730 | 920 | 960 | 2700 |
WŁAŚCIWOŚCI | J.M. | WYMAGANIA |
Masa powierzchniowa | g/m2 | 300 |
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie geosiatki z geowłókniną wzdłuż/wszerz | kN/m | 38/55 |
Wydłużenie przy maksymalnym obciążeniu wzdłuż/wszerz | % | 10/10 |
Wytrzymałość przy 2% wydłużenia wzdłuż/wszerz | kN/m | 12/12 |
Wytrzymałość przy 3% wydłużenia wzdłuż/wszerz | kN/m | 15,1/15,6 |
Wytrzymałość przy 5% wydłużenia wzdłuż/wszerz | kN/m | 24,9/25,3 |
Pokrycie włókien geosiatki | Polimeroasfalt | |
Temperatura stosowania | °C | max +190 |
Odporność na temperaturę | °C | max +256 |
Wymiary oczka | mm | 40/40 |
Masa powierzchniowa geowłókniny | g/m2 | 25 |