Geokompozyt drenażowy Tencate Polyfelt DC
TenCate Polyfelt DC są to geokompozyty drenażowe składające się z geosiatki i geowłókniny filtracyjnej po jednej lub po obu stronach. Geosiatka wykonana jest z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE), a geowłóknina filtracyjna z polipropylenu (PP). Geokompozyty DC odznaczają się małą ściśliwością, która pozwala na odprowadzenie dużej ilości wody również przy dużym obciążeniu.
Zalety
DC odznaczają się małą ściśliwością i dlatego stosowane są w przypadkach, gdzie przy dużym obciążeniu musi zostać zapewnione skuteczne odwodnienie.
Zastosowanie
DC stosowane są jako elementy drenażowe przy budowie składowisk odpadów, murów oporowych, piwnic, tuneli i innych budowli podziemnych.
Pobierz specyfikację w pliku PDF
Parametr | Jednostka | DC 401E | DC 601E | DC 402E | DC 602E |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj produktu | - | Geokompozyt (geosiatka + geowłóknina filtracyjna po jednej stronie) | Geokompozyt (geosiatka + geowłóknina filtracyjna po obu stronach) | ||
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie i = 1 | |||||
20 kPa | l/ms | 1,26 | 1,91 | 0,62 | 1,4 |
50 kPa | 1,11 | 1,71 | 0,51 | 1,25 | |
200 kPa | 0,76 | 1,30 | 0,35 | 1,00 | |
400 kPa | 0,43 | 0,90 | 0,24 | 0,65 | |
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie i = 0,1 | |||||
20 kPa | l/ms | 0,23 | 0,43 | 0,11 | 0,3 |
50 kPa | 0,20 | 0,39 | 0,09 | 0,27 | |
200 kPa | 0,13 | 0,30 | 0,06 | 0,18 | |
400 kPa | 0,10 | 0,20 | 0,04 | 0,16 | |
Grubość | |||||
2 kPa | mm | 4,2 | 6,3 | 5,2 | 6,6 |
20 kPa | mm | 4,0 | 6,1 | 4,8 | 6,4 |
200 kPa | mm | 3,8 | 5,8 | 4,2 | 6,0 |
Wytrzymałość na rozciąganie | kN/m | 12/9 | 13/10 | 19/17 | 20/17 |
Wydłużenie | % | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Odporność na przebicie CBR | kN | - | - | 4 | 6 |
Właściwości geowłóknin | Jednostka | Wszystkie typu |
---|---|---|
Rodzaj produktu | - | Geowłóknina |
Surowiec | - | 100% polipropylen |
Odporność na przebicie CBR | Kn | 1,4 |
Test spadającego stożka (średnica otworu) | Mm | 30 |
Wodoprzepuszczalność (pionowa) | l/m2s | 90 |
Umowny wymiar porów | Mm | 0,1 |
Masa powierzchniowa | g/m2 | 120 |
Szerokość rolki | m | 2 m lub 4 m |
Długość | m | 25 m lub 50 m |
Specyfikacja
Pobierz specyfikację w pliku PDF
Parametr | Jednostka | DC 401E | DC 601E | DC 402E | DC 602E |
---|---|---|---|---|---|
Rodzaj produktu | - | Geokompozyt (geosiatka + geowłóknina filtracyjna po jednej stronie) | Geokompozyt (geosiatka + geowłóknina filtracyjna po obu stronach) | ||
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie i = 1 | |||||
20 kPa | l/ms | 1,26 | 1,91 | 0,62 | 1,4 |
50 kPa | 1,11 | 1,71 | 0,51 | 1,25 | |
200 kPa | 0,76 | 1,30 | 0,35 | 1,00 | |
400 kPa | 0,43 | 0,90 | 0,24 | 0,65 | |
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie i = 0,1 | |||||
20 kPa | l/ms | 0,23 | 0,43 | 0,11 | 0,3 |
50 kPa | 0,20 | 0,39 | 0,09 | 0,27 | |
200 kPa | 0,13 | 0,30 | 0,06 | 0,18 | |
400 kPa | 0,10 | 0,20 | 0,04 | 0,16 | |
Grubość | |||||
2 kPa | mm | 4,2 | 6,3 | 5,2 | 6,6 |
20 kPa | mm | 4,0 | 6,1 | 4,8 | 6,4 |
200 kPa | mm | 3,8 | 5,8 | 4,2 | 6,0 |
Wytrzymałość na rozciąganie | kN/m | 12/9 | 13/10 | 19/17 | 20/17 |
Wydłużenie | % | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
Odporność na przebicie CBR | kN | - | - | 4 | 6 |
Właściwości geowłóknin | Jednostka | Wszystkie typu |
---|---|---|
Rodzaj produktu | - | Geowłóknina |
Surowiec | - | 100% polipropylen |
Odporność na przebicie CBR | Kn | 1,4 |
Test spadającego stożka (średnica otworu) | Mm | 30 |
Wodoprzepuszczalność (pionowa) | l/m2s | 90 |
Umowny wymiar porów | Mm | 0,1 |
Masa powierzchniowa | g/m2 | 120 |
Szerokość rolki | m | 2 m lub 4 m |
Długość | m | 25 m lub 50 m |
Funkcje