Geokompozyt drenażowy
Tencate Polyfelt Megadrain
TenCate Polyfelt MEGADRAIN są to geokompozyty drenażowe składające się z trójwymiarowej geomaty z pojedynczych włókien polipropylenowych oraz włókniny filtracyjnej (TS) po jednej lub po obu stronach.
Zalety
Przestrzenna struktura Megadrain zapewnia szczególnie duże możliwości odprowadzania wody przy małym obciążeniu. Megadrain stosowany jest wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność zapewnienia dużego przepływu lub w przypadkach małego spadku hydraulicznego.
Zastosowanie
Megadrain stosowany jest głównie jako element poziomego drenażu w przypadkach występowania małego obciążenia, np.: powierzchnie dachów, boiska sportowe, tarasy, przykrycia składowisk odpadów.
Pobierz specyfikację w pliku PDF
Parametr | Jednostka | 730-12 | 2030-12 | 540-12 | 740-12 | 1240-12 | 2040-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj produktu | - | Geokompozyt (geosiatka + geowłóknina filtracyjna po jednej stronie) | Geokompozyt (geosiatka + geowłóknina filtracyjna po obu stronach) | ||||
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie i = 1 | |||||||
20 kPa | l/ms | 2,4 | 5,3 | 1,1 | 2,2 | 3,0 | 5,2 |
50 kPa | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | |
100 kPa | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | |
200 kPa | 0,35 | - | 0,8 | 0,3 | - | - | |
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie i = 0,04 | |||||||
20 kPa | l/ms | 0,45 | 1,20 | 0,13 | 0,40 | 0,50 | 1,10 |
50 kPa | 0,40 | 0,50 | 0,12 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | |
100 kPa | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | |
200 kPa | 0,09 | - | 0,09 | 0,08 | - | - | |
Grubość przy 2 kPa | mm | 8,0 | 20,0 | 5,5 | 8,0 | 15,0 | 20,0 |
Wytrzymałość na rozciąganie | kN/m | 8/8 | 9/9 | 17/18 | 17/18 | 17/18 | 18/19 |
Specyfikacja
Pobierz specyfikację w pliku PDF
Parametr | Jednostka | 730-12 | 2030-12 | 540-12 | 740-12 | 1240-12 | 2040-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj produktu | - | Geokompozyt (geosiatka + geowłóknina filtracyjna po jednej stronie) | Geokompozyt (geosiatka + geowłóknina filtracyjna po obu stronach) | ||||
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie i = 1 | |||||||
20 kPa | l/ms | 2,4 | 5,3 | 1,1 | 2,2 | 3,0 | 5,2 |
50 kPa | 2,2 | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | |
100 kPa | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 0,7 | 1,0 | |
200 kPa | 0,35 | - | 0,8 | 0,3 | - | - | |
Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie i = 0,04 | |||||||
20 kPa | l/ms | 0,45 | 1,20 | 0,13 | 0,40 | 0,50 | 1,10 |
50 kPa | 0,40 | 0,50 | 0,12 | 0,35 | 0,40 | 0,50 | |
100 kPa | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | |
200 kPa | 0,09 | - | 0,09 | 0,08 | - | - | |
Grubość przy 2 kPa | mm | 8,0 | 20,0 | 5,5 | 8,0 | 15,0 | 20,0 |
Wytrzymałość na rozciąganie | kN/m | 8/8 | 9/9 | 17/18 | 17/18 | 17/18 | 18/19 |
Funkcje